Прайс-лист ООО РЕНОМЕ
13.05.2010 2954
НОВОСТРОЙКИ | |||
1-комн.кв. | Кир | ВАТУТИНА 22А, 42кв.м, 4,5/9к, нов, л, ПВХ, сдан, торг, ч/пр | 1285 т.р. |
1-комн.кв. | Кир | МЕЛЬНИЧНАЯ, 89/8, 35 кв.м1,3,6/10п. ч/отд, сдача 06.2010 | 1050 т.р. |
1-комн.кв. | Кир | МЕЛЬНИЧНАЯ, 89/8, 37 кв.м1,/10п. ч/отд, сдача 06.2010 | 1150 т.р. |
1-комн.кв. | Перв | МАЛИНОВСКОГО, 45/20/10.5, 1-9к, 1кв.2011г. | дог. |
2-комн.кв. | Кир | МЕЛЬНИЧНАЯ, 89/8, 54 кв.м,4,8,9/10п. ч/отд, сдача 06.2010 | 1610 т.р. |
2-комн.кв. | Лен | ОРЛОВСКОГО 8, 75-78кв.м, 1-9к, 1кв.2011г. | 31т.р/кв.м |
2-комн.кв. | Сов | МАЛИНОВСКОГО, 70/37/15, 1-9к, 1кв.2011г. | дог. |
3-комн.кв. | Куйб | ЖУКОВА 78, 95-97кв.м, 5-6/12к, нов, п/отд, л, ч/пр | дог. |
3-комн.кв. | Лен | ОРЛОВСКОГО 8, 95-105кв.м, 1-9к, 1кв.2011г. | 31т.р/кв.м |
3-комн.кв. | Перв | МАЛИНОВСКОГО, 100/56/14, 1-9к, 1кв.2011г. | дог. |
3-комн.кв. | Омс. | ВРУБЕЛЕВО 3, 76/42/14, 1,2/9к, нов, п/кл, сдан | дог. |
3-комн.кв. | Окт | МАСЛЕННИКОВА,76/1, 144 кв.м,6/6к, ч/отд, 22т.р/кв.м | 3168 т.р. |
4-комн.кв. | Окт | МАСЛЕННИКОВА,76/1, 144 кв.м,2/6к, ч/отд, 22т.р/кв.м | 3168 т.р. |
ВТОРНИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ | |||
гост. | Кир | МЕЛЬНИЧНАЯ 114, 12кв.м, 2/2р, св, ч/пр, торг | 350 т.р |
гост. | Лен | СЕРОВА 20, 15кв.м, 2/3к, св, рем, ч/пр | 550 т.р. |
гост. | Лен | СЕРОВА 20, 17кв.м, 2/3к, св, рем, ч/пр | 650 т.р. |
гост. | Окт | КОСМИЧЕСКИЙ пр.29, 11кв.м, 2/4к, св, рем, ч/пр, торг | 360 т.р. |
1-комн.кв. | Кир | ВАТУТИНА 22А, 42кв.м, 4, 5/9к, л, ПВХ, торг, ч/пр | 1285 т.р. |
1-комн.кв. | Кир | ПРОФИНТЕРНА 10, 32.5/20/6, 5/5к, рем, ПВХ, ч/пр | 900 т.р. |
1-комн.кв. | Лен | КАРБЫШЕВА 38А, 21/14/4, 9/9к, с/у, х/с, ч/пр | 790 т.р. |
1-комн.кв. | Лен | БАТУМСКАЯ 32, 36.4/18/7.5, 3/5п, о/с, б, ч/пр, торг | 1400 т.р. |
1-комн.кв. | Лен | ВХОДНОЙ,18, 29/16/6, 1/5к, о/с, рем, ПВХ | 1200 т.р. |
1-комн.кв. | Перв | МАЛИНОВСКОГО 11, 33/14/8, 8/10п, п/отд, ч/пр | 1050 т.р. |
1-комн.кв. | Сов | САЗОНОВА 64, 56/26/12, 5,8/11к, евро, меб, ПВХ, ч/пр | 2750 т.р. |
1-комн.кв. | Цент | 21 АМУРСКАЯ 14Г, 33/18/7, 9/9к, х/с, б, ч/пр | 1100 т.р. |
1-комн.кв. | Цент | ВОЛОЧАЕВСКАЯ 15/1, 48/20/12, 2,3/9к, рем, тех, меб, ч/пр | 4500 т.р. |
2-комн.кв. | Кир | ЛУКАШЕВИЧА, 27/А, 57/28/9, 1/9п, /с, ч/пр | дог. |
2-комн.кв. | Кир | АВИАГОРОДОК, 40/26/6, 2/5п, б, см, тел, ч.пр, х/с | 1300 т.р. |
2-комн.кв. | Кир | 70 лет ОКТЯБРЯ 15/1, 65кв.м, 9/10к, евро, меб, тех, ч/пр | 4100 т.р. |
2-комн.кв. | Кир | ДИАНОВА, 6, 50/30/8, 7/9п, рем, ПВХ, из, т, ч/пр | 1650 т.р. |
2-комн.кв. | Куйб | СЪЕЗДОВСКАЯ 29/2, 76кв.м, 5/10к, евро, ч/пр | 5650 т.р. |
2-комн.кв. | Куйб | ИРТЫШСКАЯ НАБ, 29, 43/31/6, 2/5к, б/б, см, т | 1350 т.р. |
2-комн.кв. | Куйб | ЗВЕЗДОВА 62/4, 71.5кв.м, 5/12к, сдан, п/отд | 2850т.р. |
2-комн.кв. | Куйб | ОМСКАЯ 77/1, 45/34/6, 5/5п, евро, 2б, т, ч/пр | 1600 т.р. |
2-комн.кв. | Лен | СЕРОВА 6А, 39/27/6, 1/5к, см, тел | 1450 т.р. |
2-комн.кв. | Лен | БРАТСКАЯ 19/2,80кв.м,6/6к, ч/пр | 2500 т.р. |
2-комн.кв. | Лен | ИВАНОВА, 20, 44/30/6, 1/5к, т, ПВХ, х/с | 1500 т.р. |
2-комн.кв. | Лен | ТРУДА, 9, 43/29/6, 1/5п, х/с. ч/пр | 1500 т.р. |
2-комн.кв. | Окт | МАСЛЕННИКОВА 175, 64/33/9, 2/4к, евро, меб, тех, ч/пр, торг | 2550 т.р. |
2-комн.кв. | Сов | ДК ЗВЕЗДНЫЙ, 53/33/7, 5/9п, из, т, о/с, ч/пр | 1590 т.р. |
2-комн.кв. | Сов | КЛЮЧИ, БЕРЕЗОВАЯ 5, 47/30/6, 5/5п, из, х/с, б/з, т | 960 т.р. |
2-комн.кв. | Цент | 5 АРМИИ 2, 94/49/18, 4/9к, авт.диз, меб, ч/пр | 7500 т.р. |
2-комн.кв. | Цент | КЕМЕРОВСКАЯ, 4. 45/30/6, 3/5п, б/з, евро, св, ч/пр | 1650 т.р. |
3-комн.кв. | Кир | ВАТУТИНА, 5/а, 60/41/8, 3/5п, б/з, рем, т, | 2350 т.р. |
3-комн.кв. | Куйб | ЗВЕЗДОВА 132, 66/39/9, 3/9п, х/с, л/з, т, обмен | 1995 т.р. |
3-комн.кв. | Куйб | ИРТЫШСКАЯ НАБ.18, 55/40/7, 1/5к, о/с, 1из, тел, п/м | 2130 т.р. |
3-комн.кв. | Куйб | МАРКСА 5, 85кв.м, 1/9к, евро, меб, тех, ч/пр | 4350 т.р. |
3-комн.кв. | Куйб | ИРКУТСКАЯ, 70, 62/40/9, 8/9п, из, рем, л/з, ч/пр | 2550 т.р. |
3-комн.кв. | Лен | СТАЛЬСКОГО, 9, 60/43/7, 9/9п, л/з, б/з, х/с, торг | 1950 т.р. |
3-комн.кв. | Окт | ХАРЬКОВСКАЯ 11, 62/39/9, 2/9к, евро, т, меб, ч/пр, торг | 2500 т.р. |
3-комн.кв. | Омс. | ВРУБЕЛЕВО 3, 76/42/14, 1,2/9к, п/кл, сдан | дог. |
3-комн.кв. | Перв | ВОЛКОВА 1А, 63/50/6, 1/5п, из, рем, б/б, торг | 1590 т.р. |
3-комн.кв. | Цент | ОКТЯБРЬСКАЯ 98, 100/55/12, 3/9к, рем, т, л/з, торг, ч/пр | 8500 т.р. |
3-комн.кв. | Цент | 21 АМУРСКАЯ 28Д, 59/43/7, 5/5п, б/з, 1из, х/с, ч/пр | 1430 т.р. |
3-комн.кв. | Цент | ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 17/Д, 62/42/7, 5/5к, б/з, из, ПВХ, рем | дог. |
4-комн.кв. | Куйб | ЖУКОВА 105, 84/38/20, 4/9к, евро, т, ПВХ, ч/пр | дог. |
5-комн.кв. | Куйб | 10 лет ОКТЯБРЯ 105, 105кв.м, 7/9п, евро, т, ПВХ, торг, ч/пр | 4600 т.р. |
Гараж | Кир | 70 лет Октября 15, парковочное место в подземном гараже | 500 т.р. |
Гараж | Кир | Рокоссовского 9, бокс в гаражном комплексе, 24кв.м, бет.мыл. | 350 т.р. |
Гараж | Кир | Полет-24, 5х6, кирп, эл-во, кессон | 130 т.р. |
Гараж | Кир | Маяк-18, Волгоградская, мет., 4.5х6.5, h-3м | 90 т.р. |
Гараж | Куйб | 2 Лин/10лОктября, 18 кв.м, кирп, з/соб, эл-во, охр. | 750 т.р. |
Гараж | Куйб | 2 Лин/10лОктября, 18 кв.м, кирп, отл.ремонт, з/соб, эл-во, охр. | 1100 т.р. |
Гараж | Лен | 16 Военный гор., бокс в 2-ярусном гараже | 300 т.р. |
Гараж | Цент | Октябрьская, кирп, 23кв.м, выс-2, 6м, погреб | 1050 т.р. |
Дача | Кир | СТ Аэрофлот, 6.2с/соб, дом, эл-во, в/пр, все посадки | 330 т.р. |
Дача | Омс. | СТ Энергетик, РЭБ, б.Иртыша, 11с, дом 2эт, кирп, бан, хп, посадки | 540 т.р. |
Дача | Омс. | СТ Кварц-4, 11с, посадки | 7 т.р. |
Дача | Омс. | Ключи, СТ Овощевод, 5с/соб, дом кирп, посадки, вода, торг | 60 т.р. |
Дача | Омс. | Ключи, СТ Овощевод,6с/соб, посадки, вода, торг | 30 т.р. |
Дача | Омс. | СТ Автомобилист, 9с/соб, дом кирп, баня, посадки, свет, вода | 250 т.р. |
Дом | Куйб | Подгорная, 65/32/13, к/н, 2к+к, рем, 2с, ч/пр | 850 т.р. |
Дом | Лен | Н.Станица, 132.5кв.м, к/н, о/с, в, г, б, 15с | 3700 т.р. |
Дом | Цент | 10 Северная 55, 35кв.м, к/н, 2к, евр, торг | 850 т.р. |
Дом | Цент | Тарская/5Армии, 45/30/7, к/н, 2к, 3с, вода, обмен, торг | 1100 т.р. |
Дом | Цент | 3 Ремесленная 71, 93кв.м, к/нас, х/с, зем/соб, возм.обмен | 1450 т.р. |
Дом | Н.Варш. | Нововаршавка, 4к, 77кв.м, 1эт, 6с, х/п, торг | 950 т.р. |
Зем.участок | Лен | Половцева, уч.830кв.м, проект для строительства | дог. |
Зем.участок | Омс. | Чернолучие, 30с/соб | 600 т.р. |
Зем.участок | Омс. | Алексеевка, 27 км от города, 20с/соб | 180 т.р. |
Зем.участок | Омс. | Иртышские зори, 28с, 27км по Черлак.тр, берег Иртыша | дог. |
Квартира | Кормил. | Сыропятское, 2к, 42/31/11, 1/1шп, п/о, д/г, ч/пр | 180 т.р. |
Коттедж | Цент | 6 Северная, 70 кв.м, газ, вода, канализ, 3 сот/соб | дог. |
Коттедж | Сов | Старгород, 354 кв.м, 10 с/соб, возм.обмен, варианты | 10500 т.р. |
Коттедж | Омс. | Пушкино, 260кв.м, 2эт., евро, ком, зем/соб | дог. |
Коттедж | Омс. | Ростовка, 280кв.м, 3ур, 15с/соб, эл-во, газ | 5500 т.р. |
Аренда | - | сниму дачу для летнего отдыха, на 5 мес. | |
ОБМЕН | |||
2-комн.кв. | Куйб | Иртышская наб.29, 2/5к, 43/31/6, б/б, см, т, на 2к+допл, в люб.р-не | |
3-комн.кв. | Куйб | Звездова 132, 3/9п, 63/40/9, лз, т, на 2к+допл, Кирова, Московка | |
Дом | Цент | 10 Северная, к/н, 35кв.м, 2к+к, о/рем, на м/с, в любом р-не | |
Дом | Цент | Тарская/5Армии, к/н, 45кв.м, 2к+к, вода, на 2к, в любом р-не | |
Дом | Цент | 3Ремесленная 71, 6к+к, 93кв.м, 3с, на 2к, ЦАО, САО | |
Коттедж | Омс. | Ростовка, 280кв.м, 15с/соб, газ, на кв.+допл, в люб.р-не | |
Коттедж | Сов | Старгород, 354 кв.м, 10 с/соб, возм.обмен, варианты | |
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | |||
Зем.участок | Кир | 2 Солнечная, 1000кв.м/соб., все ком-ции | 3100 т.р. |
Квартира | Куйб | 8 Линия 78, 90кв.м, 1/9п, переведена, торг, срочно | 4600 т.р. |
Киоск | Сов | киоск, 12кв.м, любое использование | 105 т.р. |
Павильон | Кир | павильон продукты, 74кв.м, вода, кан, эл/от | 1100 т.р. |
Помещение | Кир | Лукашевича, 27/А, 57 кв.м , 1/9п, любое использование | дог. |
Помещение | Кир | 70 лет Октября 16, 50кв.м, отд.вход, рем | 4000т.р. |
Помещение | Кир | Туполева 8, 49кв.м, отд.вход, рем | 2500 т.р. |
Помещение | Куйб | Куйбышева 81, 82кв.м, р-н СКК, торг, обмен | 5500 т.р. |
Помещение | Куйб | Маяковского 20, 300кв.м, 1 эт, отд.вход | дог. |
Помещение | Куйб | Ленинградская пл.6, 80кв.м, 1эт., ремонт, отд.вход | 6100 т.р. |
Помещение | Лен | Орловского 8, 60кв.м, 156кв.м, 1эт., отд.вход, п/отд | дог. |
Помещение | Лен | Братская 19/2, 90кв.м, цоколь, отд.вход, п/отд | 3000 т.р. |
Помещение | Сов | Шукшина 3, 116+118кв.м, возм.объед, цена снижена | 26 т.р/кв.м |
Помещение | Окт | ДК Баранова, 90кв.м, 5/5к, отд.с/у, рем, т | 1990 т.р. |
Помещение | Окт | 5 Линия 157, 148кв.м, 2эт., зем/соб, рем | 5900 т.р. |
Помещение | Сов | Красный путь 79, 70кв.м, т, 2 входа | 7000 т.р. |
Помещение | Сов | Нефтезаводская, 28/2, 102 кв.м, 1 этаж, отд.вход | 5750 т.р. |
Производство | Кир | 2 Солнечная, 900кв.м, все ком-ции, зем/соб, возм.частями | 9000 т.р. |
Торг.площадь | Куйб | Жукова 78, 154кв.м, 222кв.м, 1эт., отд.входы, п/отд | 46т.р/кв.м. |
АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | |||
Офис | Куйб | Ленина, от 13кв.м, меб., техн., почасовая оплата | от 200 р/час. |
Офис | Куйб | Маркса, от 13 до 40 кв.м, рем, меб, т,инт, охрана, 2,4,5 эт | 400-500р/кв.м |
Офис | Окт | Индустрильная, 2 эт, от 13 до 30 кв.м, рем | 250 р/кв.м |
Помещение | Кир | 70 лет Октября, 600кв.м, ремонт по арендатора | дог. |
Помещение | Куйб | Конференцзал на 150 мест, оплата повременная | дог. |
Помещение | Окт | Столовая, 170 кв.м, с оборудованием | дог. |
Помещение | Сов | Красный Путь 79, 70кв.м, т, 2входа, возм.от 6кв.м | 850 р/кв.м. |
Производство | Кир | 2 Солнечная, 30-900кв.м, h-4м, эл-во, ком-ции, тел, зем/соб | 150р/кв.м |
Производство | Окт | Склад отапливаемый, 1000 кв.м, h-7м | дог. |
Производство | Окт | Цех бетонных изделий, 1300 кв.м, h-13м, 130 кв.м - офис | дог. |
Производство | Окт | Столярный цех с оборудованием, 1400 кв.м., h-7м | дог. |
Производство | Окт | Цех металлоизделий с оборудованием, 760 кв.м., h-7м, офис - 50 кв.м | дог. |
Магазин | Кир | Архитекторов, 240 кв.м, отличный рем, 2 сан.узла, 2 входа. | 1000р/кв.м. |
Торг.площадь | Куйб | Ленинградская пл.6, 80кв.м, 1эт., ремонт, отд.вход | дог. |
Торг.площадь | Куйб | Маркса 41, 3эт., 50кв.м | дог. |
Торг.площадь | Куйб | Б.Хмельницкого, 1эт., 15кв.м, отд.вход, рем | дог. |
Подписывайтесь на новости недвижимости в Омске от omskrielt.com во ВКонтакте